VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,621,612 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,216.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,811,972.9 GB  580,295,607
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,094.8 GB  5,310,308,803
3 Russian Federation  87,208,670.6 GB  1,386,782,907
4 Japan  66,457,136.1 GB  688,613,081
5 United States  52,059,784.1 GB  1,073,698,072
6 Taiwan  49,884,044.1 GB  786,362,467
7 France  45,852,122.7 GB  585,774,115
8 Indonesia  37,771,782.3 GB  883,177,205
9 India  35,327,936.3 GB  764,052,848
10 China  29,403,274.6 GB  770,039,735
11 Viet Nam  28,879,454.5 GB  493,187,818
12 Thailand  19,151,956.4 GB  342,822,546
13 United Arab Emirates  15,466,227.8 GB  515,384,526
14 Hong Kong  14,502,165.1 GB  235,068,619
15 Philippines  12,722,131.2 GB  314,012,649
16 Myanmar  12,698,057.8 GB  223,745,790
17 Malaysia  11,691,533.3 GB  138,828,794
18 Turkmenistan  11,329,839.3 GB  153,336,181
19 Bangladesh  9,446,703.5 GB  386,856,908
20 Ukraine  9,253,278.0 GB  528,852,639
21 Canada  7,951,066.4 GB  81,505,696
22 Saudi Arabia  7,811,010.1 GB  107,239,958
23 Germany  7,746,951.2 GB  238,530,732
24 Turkey  6,616,935.6 GB  97,383,395
25 Singapore  6,586,540.5 GB  378,205,528
26 Iraq  5,622,175.1 GB  223,931,702
27 Australia  5,457,216.4 GB  111,634,686
28 Brazil  5,159,664.9 GB  1,360,632,113
29 United Kingdom  5,135,375.5 GB  125,440,908
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,174.0 GB  72,680,865
31 Pakistan  4,276,808.7 GB  103,712,009
32 Nigeria  3,568,459.8 GB  428,877,883
33 Cambodia  3,135,573.9 GB  91,727,481
34 Kenya  3,043,343.6 GB  182,641,266
35 Mexico  2,430,411.8 GB  43,275,575
36 Oman  1,966,343.7 GB  35,920,438
37 Spain  1,913,499.7 GB  20,429,253
38 Netherlands  1,887,268.4 GB  49,400,477
39 Argentina  1,862,989.9 GB  25,251,706
40 Armenia  1,450,791.8 GB  4,855,532
41 Egypt  1,340,821.8 GB  37,349,380
42 Qatar  1,322,598.3 GB  18,720,910
43 Algeria  1,318,752.7 GB  36,626,959
44 Nepal  1,318,677.4 GB  19,589,325
45 Syrian Arab Republic  1,273,256.4 GB  234,715,600
46 Jordan  1,265,292.1 GB  25,217,897
47 Italy  1,206,323.8 GB  14,688,786
48 New Zealand  1,110,193.7 GB  14,816,469
49 Kyrgyzstan  1,099,605.1 GB  12,377,516
50 Somalia  1,088,622.7 GB  49,549,543
51 Macau  1,041,029.5 GB  18,920,667
52 Sudan  1,024,105.9 GB  38,687,393
53 Kazakhstan  1,018,200.1 GB  14,872,605
54 Colombia  1,008,015.0 GB  19,430,402
55 Sweden  987,977.4 GB  17,032,447
56 Ghana  928,462.9 GB  54,684,786
57 Austria  922,251.9 GB  14,492,509
58 Venezuela  835,823.0 GB  25,528,823
59 Chile  808,818.3 GB  14,005,637
60 Belarus  799,151.6 GB  21,355,975
61 Romania  775,931.0 GB  13,362,129
62 Peru  758,078.8 GB  10,489,178
63 Ethiopia  742,403.8 GB  38,641,147
64 Mongolia  691,235.2 GB  11,271,523
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,996.2 GB  18,890,954
66 Kuwait  661,082.6 GB  10,220,038
67 Morocco  644,693.0 GB  25,158,239
68 Poland  624,061.1 GB  8,717,635
69 Cote D'ivoire  600,714.3 GB  9,028,971
70 Azerbaijan  594,199.2 GB  10,521,722
71 Latvia  585,615.4 GB  2,996,787
72 Yemen  564,898.8 GB  19,284,915
73 Ecuador  561,392.8 GB  53,488,763
74 Norway  541,262.2 GB  4,666,801
75 Switzerland  510,132.2 GB  33,834,817
76 Palestinian Territory Occupied  497,386.2 GB  12,357,621
77 Belgium  465,596.0 GB  6,226,761
78 South Africa  456,126.6 GB  16,883,413
79 Finland  431,694.7 GB  3,878,546
80 Tanzania United Republic of  415,759.8 GB  10,555,686
81 Israel  395,388.3 GB  8,953,869
82 Afghanistan  391,437.1 GB  14,582,651
83 Uganda  369,836.1 GB  18,822,343
84 Portugal  362,171.1 GB  5,668,614
85 Denmark  328,803.9 GB  2,997,480
86 Lithuania  317,191.1 GB  4,035,794
87 Hungary  314,420.6 GB  4,806,699
88 Czech Republic  313,215.2 GB  4,889,388
89 Georgia  290,399.5 GB  3,503,313
90 Guinea  279,973.7 GB  8,515,672
91 Greece  259,724.3 GB  3,716,772
92 Sri Lanka  249,123.3 GB  6,430,343
93 Bahrain  223,620.9 GB  3,606,450
94 Tunisia  215,802.9 GB  6,037,984
95 Gabon  211,843.0 GB  2,294,344
96 Brunei Darussalam  210,124.6 GB  1,595,770
97 Bulgaria  209,350.7 GB  4,101,943
98 Dominican Republic  206,833.8 GB  6,808,572
99 Lebanon  201,989.2 GB  8,994,916
100 Guatemala  201,014.8 GB  4,358,700
101 Uzbekistan  200,354.4 GB  3,939,171
102 Serbia  195,846.1 GB  3,528,592
103 Panama  180,992.8 GB  4,921,776
104 Bolivia  179,983.2 GB  3,174,607
105 Djibouti  162,206.0 GB  4,231,950
106 Paraguay  153,436.7 GB  2,051,048
107 Ireland  134,804.9 GB  1,868,893
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,592
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.3 GB  1,122,850
110 Costa Rica  112,973.1 GB  1,678,970
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.3 GB  1,226,743
112 Moldova Republic of  105,788.3 GB  2,664,220
113 Albania  102,888.0 GB  2,331,047
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,423
115 Cuba  102,023.0 GB  2,621,558
116 Mauritius  98,326.7 GB  1,307,041
117 Jamaica  90,231.9 GB  2,057,026
118 Bhutan  81,005.5 GB  1,677,651
119 Estonia  80,013.4 GB  1,045,880
120 Uruguay  75,687.5 GB  1,109,280
121 Luxembourg  60,457.0 GB  1,316,391
122 Honduras  59,860.1 GB  1,387,830
123 Benin  59,514.9 GB  6,809,294
124 Antigua and Barbuda  57,960.7 GB  1,620,578
125 Cyprus  54,698.5 GB  4,633,634
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,472
127 Maldives  51,599.7 GB  900,766
128 Senegal  50,769.2 GB  1,932,269
129 Guam  50,286.4 GB  977,365
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,402
131 Macedonia  41,818.8 GB  652,553
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,810
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,258.8 GB  3,188,668
135 Rwanda  35,090.1 GB  1,171,069
136 Timor-leste  33,875.4 GB  735,725
137 Mozambique  33,185.7 GB  2,371,120
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,582.5 GB  814,930
140 Barbados  28,545.0 GB  341,795
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,640
143 Malta  26,501.7 GB  501,241
144 Namibia  25,277.3 GB  749,568
145 Iceland  24,675.7 GB  745,992
146 Tajikistan  24,588.3 GB  1,194,904
147 Puerto Rico  23,942.2 GB  631,715
148 Palau  23,777.9 GB  180,174
149 Reunion  23,159.4 GB  93,026
150 Seychelles  22,019.4 GB  3,410,976
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,011.7 GB  1,430,498
153 Angola  20,390.4 GB  719,310
154 Mali  18,128.9 GB  1,055,475
155 Burkina Faso  17,953.2 GB  1,555,750
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,031
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,408
159 Zambia  16,167.0 GB  651,977
160 Zimbabwe  15,874.1 GB  2,279,252
161 Saint Lucia  14,816.2 GB  179,945
162 Guyana  13,786.7 GB  297,307
163 Malawi  13,141.4 GB  187,773
164 Papua New Guinea  12,436.4 GB  191,647
165 Suriname  11,109.2 GB  309,098
166 Samoa  9,821.8 GB  20,771
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,298
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,486
170 French Polynesia  8,626.2 GB  184,989
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,993
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.7 GB  189,042
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  97,985
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.4 GB  550,727
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,303
178 South Sudan  6,067.2 GB  331,926
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,419
181 Equatorial Guinea  5,120.4 GB  314,569
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.5 GB  122,035
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,037
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,339.3 GB  36,841
188 Guadeloupe  3,013.1 GB  42,504
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,223
192 Cape Verde  2,645.0 GB  123,439
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.0 GB  164,480
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.4 GB  47,595
197 Sint Maarten  1,987.0 GB  50,286
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,331
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4